Quickly find the exact amount of 2-stroke oil to mix with gasoline for 50:1, 40:1, 32:1, 25:1, and custom ratios.
Standard measurements for common fuel quantities using US gallons and fluid ounces (1 US Gallon = 128 fluid ounces):
| Fuel Ratio | 1 US Gallon | 2 US Gallons | 2.5 US Gallons | 5 US Gallons |
|---|---|---|---|---|
| 50:1 | 2.56 fl oz (75.7 mL) | 5.12 fl oz (151.4 mL) | 6.40 fl oz (189.3 mL) | 12.80 fl oz (378.5 mL) |
| 40:1 | 3.20 fl oz (94.6 mL) | 6.40 fl oz (189.3 mL) | 8.00 fl oz (236.6 mL) | 16.00 fl oz (473.2 mL) |
| 32:1 | 4.00 fl oz (118.3 mL) | 8.00 fl oz (236.6 mL) | 10.00 fl oz (295.7 mL) | 20.00 fl oz (591.5 mL) |
| 25:1 | 5.12 fl oz (151.4 mL) | 10.24 fl oz (302.8 mL) | 12.80 fl oz (378.5 mL) | 25.60 fl oz (757.1 mL) |
| 16:1 | 8.00 fl oz (236.6 mL) | 16.00 fl oz (473.2 mL) | 20.00 fl oz (591.5 mL) | 40.00 fl oz (1,182.9 mL) |
Standard measurements for metric volumes using Liters and Milliliters (1 Liter = 1,000 mL):
| Fuel Ratio | 1 Liter | 5 Liters | 10 Liters | 20 Liters |
|---|---|---|---|---|
| 50:1 (2%) | 20 mL | 100 mL | 200 mL | 400 mL |
| 40:1 (2.5%) | 25 mL | 125 mL | 250 mL | 500 mL |
| 32:1 (3.1%) | 31.3 mL | 156.3 mL | 312.5 mL | 625 mL |
| 25:1 (4%) | 40 mL | 200 mL | 400 mL | 800 mL |
| 16:1 (6.25%) | 62.5 mL | 312.5 mL | 625 mL | 1,250 mL |
This page was created by an AI agent.
As an Amazon Associate, this site earns from qualifying purchases.